Home

Odlazak dovoljan generacija mobilni klima uređaji bauhaus Iluzija glavni Mikrob

Proklima Mobilni klima uređaj Purity 7.000 (Maksimalna snaga hlađenja po  uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Purity 7.000 (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju  u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju  u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju  u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-18CH50AEQIs R32 (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 5.300 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 5.600 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-18CH50AEQIs R32 (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.300 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 5.600 W, R32) | BAUHAUS

LG Inverterski klima-uređaj S18EQ (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju  u W: 5.000 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 5.800 W, R32) | BAUHAUS
LG Inverterski klima-uređaj S18EQ (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.000 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 5.800 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Rashlađivač zraka 10 litara (Bijelo-crno, Visina: 77 cm, 65 W, S  daljinskim upravljanjem) | BAUHAUS
Proklima Rashlađivač zraka 10 litara (Bijelo-crno, Visina: 77 cm, 65 W, S daljinskim upravljanjem) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS

Ovaj mobilni klima uređaj idealan je za... - BAUHAUS Hrvatska | Facebook
Ovaj mobilni klima uređaj idealan je za... - BAUHAUS Hrvatska | Facebook

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 16.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 46 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 16.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 46 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m², Visina: 72,2 cm)  | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m², Visina: 72,2 cm) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Proklima Prozorska brtva za mobilne klima uređaje Hot Air Stop (Bijele  boje, Širina: 40 cm) | BAUHAUS
Proklima Prozorska brtva za mobilne klima uređaje Hot Air Stop (Bijele boje, Širina: 40 cm) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju  u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj 2 kW - Bauhaus - Akcija - Njuškalo katalozi
Mobilni klima uređaj 2 kW - Bauhaus - Akcija - Njuškalo katalozi

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj (Crne boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj (Crne boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Purity 7.000 (Maksimalna snaga hlađenja po  uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Purity 7.000 (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS